PFCP201车间测试报告
客户名称: | 数 量:3 | ||||||
产品规格:PFCP201 0.5MM | 测试日期:2010.11.02 | ||||||
序 号 | 检 测 项 目 | 处理条件 | 单 位 | 指 标 | 实测结果 | 备 注 | |
垂直层向电器强度 | 0.4 ~ 1mm | 变压器油中 20℃±5℃ | MV/m | ≥33.0 | 34 | ||
1.1 ~ 2mm | ≥27.0 | ||||||
2.1~ 3mm | ≥25.0 | ||||||
3mm以上一面加工 | ≥25.0 | ||||||
3 | 绝缘电阻率 | 常态 | C-90/20/65 | Ω | ≥1011 | 1012 | |
浸水后 | C-90/20/65 +D-2/100 50~103 | Ω | ≥109 | 1010 | |||
4 | 体积电阻率 | 常态 | C-90/20/65 | ΩNaN | ≥1012 | 1013 | |
5 | 浸水后 | C-90/20/65 | Ω | ≥107 | 107 | ||
6 | 介电损耗因数(1MHz) | 常态 | _ | ≤0.045 | 0.04 | ||
7 | 浸水后 | _ | ≤0.060 | 0.056 | |||
10 | 弯曲强度(垂直层向) | A | Mpa | ≥98 | 102 | ||
12 | 拉伸强度 | A | Mpa | ≥78.4 | 80 | ||
14 | 粘结强度 | A | N | ≥3528 | 3806 | ||
16 | 埃左氏冲击强度(平向) | A | KJ/m2 | ≥11.7 | 13.52 | ||
17 | 热稳定性 | (140℃/96h) | _ | 合格 | 合格 | ||
19 | 密度 | A | g/cm3 | 1.30 ~ 1.45 | 1.45 | ||
结 果 | |||||||
测 试 | 审 核 | ||||||
备注:产品符合ROHS指令 |
支付宝
微信