采购清单图纸20240227
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=165,B=1266,C=75 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=173,B=1266,C=98 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=948 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=150,B=1168,C=70 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=158,B=1168,C=88 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=908 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=203,B=1698,C=95 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=223,B=1698,C=128 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1652 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 铁心绝缘 | 铁心绝缘 | 0.13*60*1080 | Nomex绝缘纸 | |
绝缘件 | 铁心绝缘 | 硅胶 | 11*14*50 | 白色硅橡胶 | |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 铁心绝缘 | DXA 30195 | 1.6*80*1924 | 环氧玻璃布板3240,F级 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 铁心绝缘 | DXA 30195 | 0.13*80*1924 | Nomex绝缘纸 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 铁心绝缘 | DXA 30195 | 1.6*180*510 | 环氧玻璃布板3240,F级 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 铁心绝缘 | DXA 30195 | 0.13*180*510 | Nomex绝缘纸 |
绝缘件 | 绝缘管 | 绝缘管 | DXA 40542 | Φ17*Φ21*333 | 环氧玻璃布板3240,F级 |
绝缘件 | 绝缘垫圈 | 绝缘垫片 | DIA 40098 | Φ22*Φ38*5 | 环氧玻璃布板3240,F级 |
绝缘件 | 铁心绝缘 | NOMEX | DXA 40542 | 0.13*70*333 | Nomex绝缘纸 |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 车轮支持架绝缘 | DIA 40118 | 1.6*75*150 | 环氧玻璃布板3240,F级 |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 车轮支持架绝缘 | DIA 40118 | 1.6*120*150 | 环氧玻璃布板3240,F级 |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 防震垫板 | DIA 40106 | 8*65*130 | 黑色氯丁橡胶 |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 防震垫板 | DIA 40106 | 8*120*130 | 黑色氯丁橡胶 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=195,B=1492,C=90 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=203,B=1492,C=113 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1330 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=233,B=2036,C=105 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=253,B=2036,C=148 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=100,B=1838 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 铁心绝缘 | 遮蔽绝缘 | 221900940 | 0.9*488*565 | DMD绝缘带T0.9 |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 环氧玻璃布板 | 2246010 | 168*100*10 | 10环氧玻璃布板 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=195,B=1584,C=90 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=203,B=1584,C=113 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1640 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=208,B=1958,C=85 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=228,B=1958,C=143 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1748 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 铁心绝缘 | 遮蔽绝缘 | 221900940 | 0.9*464*502 | DMD绝缘带T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=145,B=1288,C=70 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=153,B=1288,C=83 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1080 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=280,B=2012,C=115 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=288,B=2012,C=173 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=100,B=1480 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 环氧玻璃布板 | 2246010 | 176*100*10 | 10环氧玻璃布板 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=160,B=1258,C=85 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=168,B=1258,C=83 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1258 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=190,B=1540,C=85 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=198,B=1540,C=113 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1398 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 铁心绝缘 | 绝缘 | 0.9*80*120 | DMD绝缘带T0.9 | |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 绝缘板 | 6ZDN400001J-0123 | ||
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 绝缘板 | 6ZDN400002J-0123 | ||
绝缘件 | 绝缘管 | 绝缘管 | Φ13*Φ17*259 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 绝缘垫圈 | 绝缘垫圈 | 2ZDB40018J-001 | Φ20*Φ45*8 | 环氧玻璃布板3240,F级 |
绝缘件 | 垫脚垫块 | 绝缘板 | 6ZDN400003J-0123 | ||
绝缘件 | 拉板绝缘 | DMD复合膜 | 0.2*70*770 | DMD绝缘带 D279 | |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 2*60*588 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 6ZDN401300J-0123 | ||
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 绝缘板 | 6ZDN400001J-0154 | ||
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 绝缘板 | 6ZDN400002J-0154 | ||
绝缘件 | 绝缘管 | 绝缘管 | Φ13*Φ17*343 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 绝缘垫圈 | 绝缘垫圈 | 2ZDB40018J-001 | Φ20*Φ45*8 | 环氧玻璃布板3240,F级 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | DMD复合膜 | 0.2*90*930 | DMD绝缘带 D279 | |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 2*80*708 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 6ZDN401300J-0154 | ||
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 8DT.750.2114.1 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 封口片 | 1.1*70*825 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 底座绝缘 | 8DT.750.2114.1.1 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 底座绝缘 | 8DT.750.2114.1.2 | 三元乙丙橡胶硬度70 | |
绝缘件 | 绝缘管 | 环氧管 | Φ14*Φ18*322 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 绝缘垫圈 | 环氧垫圈 | Φ20*Φ40*8 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 铁芯绝缘 | 铁芯绝缘 | 8.0*10*90 | 三元乙丙橡胶硬度70 | |
绝缘件 | 铁芯绝缘 | 铁芯绝缘 | 8.0*15*98 | 三元乙丙橡胶硬度70 | |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 8DT.750.2115.1 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 1.1*70*915 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 底座绝缘 | 8DT.750.2115.1.1 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 底座绝缘 | 8DT.750.2115.1.2 | 三元乙丙橡胶硬度70 | |
绝缘件 | 绝缘管 | 环氧管 | Φ14*Φ18*332 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 绝缘垫圈 | 环氧垫圈 | Φ20*Φ40*8 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 铁芯绝缘 | 铁芯绝缘 | 8.0*25*118 | 三元乙丙橡胶硬度70 | |
绝缘件 | 铁芯绝缘 | 铁芯绝缘 | 8.0*15*108 | 三元乙丙橡胶硬度70 | |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 8DT.750.2117.1 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 封口片 | 1.1*90*1100 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 底座绝缘 | 8DT.750.2117.1.1 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 底座绝缘 | 8DT.750.2117.1.2 | 三元乙丙橡胶硬度70 | |
绝缘件 | 绝缘管 | 环氧管 | Φ14*Φ18*320 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 绝缘垫圈 | 环氧垫圈 | Φ20*Φ40*8 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 铁芯绝缘 | 铁芯绝缘 | 8.0*15*118 | 三元乙丙橡胶硬度70 | |
绝缘件 | 铁芯绝缘 | 铁芯绝缘 | 8.0*35*138 | 三元乙丙橡胶硬度70 | |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=230,B=1596,C=115 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=213,B=1596,C=123 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1800 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=228,B=1698,C=120 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=223,B=1698,C=128 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1652 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=205,B=1462,C=110 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=188,B=1462,C=103 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1640 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=175,B=1110,C=95 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=158,B=1110,C=88 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=908 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=205,B=1338,C=105 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=188,B=1338,C=108 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1128 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 绝缘管 | 环氧管 | Φ13*Φ17*290 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 绝缘管 | 环氧管 | Φ11*Φ13*315 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 绝缘垫圈 | 环氧垫圈 | Φ14*Φ32*5 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
环氧玻璃布板 | 160*100*10 | 10环氧玻璃布板 | |||
氯丁橡胶板SH65 | 160*100*12 | 氯丁橡胶板SH65 | |||
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=245,B=1820,C=120 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=228,B=1820,C=133 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1640 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=228,B=1698,C=120 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=223,B=1698,C=128 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1652 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=175,B=1180,C=95 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=158,B=1180,C=88 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1048 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=238,B=1760,C=125 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=233,B=1760,C=133 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1652 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=223,B=1680,C=120 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=218,B=1680,C=123 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1410 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=185,B=1216,C=100 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=168,B=1216,C=93 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1128 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=243,B=1908,C=110 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=238,B=1908,C=153 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=100,B=1420 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 垫脚绝缘 | 环氧玻璃布板 | 2246010 | 209*100*10 | 10环氧玻璃布板 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 1.0*100*1035 | 纸板100/00 | |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 1.0*70*1030 | 纸板100/00 | |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 上夹件绝缘 | 2019100801-A | ||
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 1.0*70*1030 | 纸板100/00 | |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 上夹件绝缘 | 2019100801-A | ||
绝缘件 | 侧梁绝缘 | 侧梁绝缘 | T/8GD.050.1.004B | ||
绝缘件 | 侧梁绝缘 | 侧梁绝缘 | T/8GD.050.1.008B | ||
绝缘件 | 绝缘垫圈 | 绝缘垫圈 | RM218474 | Φ22*Φ40*10 | EP GC 22,F级 |
绝缘件 | 绝缘管 | 绝缘管 | RM240949 | Φ16.5*Φ20*21 | EP GC 22,F级 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 1.0*1000*2000 | 环氧玻璃布板3240,F级 | |
绝缘件 | 绝缘管 | 环氧管 | 224000000 | L=500 | 环氧玻璃布板3240 |
绝缘件 | 绝缘垫圈 | 绝缘垫片 | 24345014 | Φ14*Φ32*5 | 环氧玻璃布板3240 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=225,B=1458,C=115 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=208,B=1458,C=118 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1258 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=185,B=1300,C=100 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=168,B=1300,C=93 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1258 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=190,B=1406,C=105 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=173,B=1406,C=93 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1298 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=205,B=1358,C=110 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=188,B=1358,C=103 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=948 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=190,B=1418,C=105 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 夹件绝缘 | 夹件绝缘 | 221301000 | A=173,B=1418,C=93 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
绝缘件 | 拉板绝缘 | 拉板绝缘 | 221301000 | A=80,B=1608 | DMD绝缘带T0.3+T0.9 |
采购清单图纸20240227
johnson@gpo-3.com
支付宝
微信